MAATGIDS
MAATGIDS
Houd er rekening mee dat onze onderstaande maattabellen een algemene richtlijn zijn. Als u meer informatie over de maatvoering nodig heeft, of vragen heeft over de maatvoering van een bepaald artikel, staat onze klantenservice voor u klaar! Neem contact met ons op via ons contactformulier .
 
KLEDINGMAATGIDS
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| AU/NZ/VK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| VS/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| BORST (breedste gedeelte) | 80-84 cm/31,4-33 inch | 85-89 cm/33,4-35 inch | 90-94 cm/35-37 inch | 95-99 cm/37,4-38,9 inch | 100-104 cm/39,3-40,9 inch | 105-109 cm/41,3-42,9 inch | 
| TAILLE (Smalste gedeelte) | 61-65 cm/24-25,5 inch | 66-70 cm/25,9-27,5 inch | 71-75 cm/27,9-29,5 inch | 76-80 cm/29,9-31,4 inch | 81-85 cm/32,2-33,4 inch | 86-90 cm/33,8-35,4 inch | 
| HEUPEN (breedste gedeelte) | 88-92 cm/34,6-36,2 inch | 93-97 cm/36,6-38,1 inch | 98-102 cm/38,5-40,1 inch | 103-107 cm/40,5-42,1 inch | 108-112 cm/42,5-44 inch | 113-117 cm/44,4-46 inch | 
SCHOENEN MAAT GIDS
| MAAT | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| AUS/NZ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| VK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| VS/CA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
