GRÖSSENTABELLE
GRÖSSENTABELLE
Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabellen unten nur als allgemeine Richtlinie dienen. Sollten Sie weitere Informationen zu den Größen eines bestimmten Artikels benötigen oder Fragen zu diesen haben, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter! Kontaktieren Sie uns einfach über unser Kontaktformular .
 
GRÖSSENTABELLE FÜR KLEIDUNG
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| USA/Kalifornien | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| BRUST (Breiteste Stelle) | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105–109 cm | 
| TAILLE (schlankste Stelle) | 61-65 cm | 66-70 cm | 71-75 cm | 76-80 cm | 81-85 cm | 86-90 cm | 
| HÜFTEN (Breiteste Stelle) | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103–107 cm | 108-112 cm | 113–117 cm | 
SCHUHGRÖSSENTABELLE
| GRÖSSE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| AUS/NZ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| Vereinigtes Königreich | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| USA/Kalifornien | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
